经学院专家组考核现结果公示如下。
| 序号 | 考生编码 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考博导 | 考核总成绩 |
| 1 | 1054299574 | 文蓓 | 70200 | 物理学 | 陈琼 | 85.9 |
| 2 | 1054299828 | 张旭芬 | 70200 | 物理学 | 陈松柏 | 65.9 |
| 3 | 1054299634 | 李沛阳 | 70200 | 物理学 | 陈松柏 | 63.8 |
| 4 | 1054299525 | 杨紫阳 | 70200 | 物理学 | 程凌鹏 | 85.8 |
| 5 | 1054299922 | 郑焜元 | 70200 | 物理学 | 翟亚新 | 81.7 |
| 6 | 1054299366 | 林镇森 | 70200 | 物理学 | 冯芒 | 86.2 |
| 7 | 1054299875 | 魏杰 | 70200 | 物理学 | 甘子旸 | 86.3 |
| 8 | 1054299806 | 周梅梅 | 70200 | 物理学 | 黄金凤 | 85 |
| 9 | 1054299406 | 姚勇希 | 70200 | 物理学 | 蒋乐勇 | 83 |
| 10 | 1054299324 | 阳露 | 70200 | 物理学 | 蒋乐勇 | 76.4 |
| 11 | 1054299581 | 邓冬冬 | 70200 | 物理学 | 金锐博 | 84.5 |
| 12 | 1054299718 | 张科 | 70200 | 物理学 | 金湘亮 | 91.4 |
| 13 | 1054299333 | 吴寒清 | 70200 | 物理学 | 匡乐满 | 82.1 |
| 14 | 1054299689 | 李玲 | 70200 | 物理学 | 冷美英 | 88.2 |
| 15 | 1054299733 | 王丽雯 | 70200 | 物理学 | 刘红荣 | 89.4 |
| 16 | 1054299596 | 施隆 | 70200 | 物理学 | 刘红荣 | 76.4 |
| 17 | 1054299303 | 金承首 | 70200 | 物理学 | 刘自然 | 85.7 |
| 18 | 1054299768 | 曹德水 | 70200 | 物理学 | 潘启沅 | 83.9 |
| 19 | 1054299546 | 张奥楠 | 70200 | 物理学 | 潘启沅 | 81.1 |
| 20 | 1054299219 | 吕恒鑫 | 70200 | 物理学 | 潘启沅 | 77.9 |
| 21 | 1054299926 | 陈汝庆 | 70200 | 物理学 | 潘启沅 | 74.6 |
| 22 | 1054299984 | 胡海 | 70200 | 物理学 | 钱盛友 | 86.2 |
| 23 | 1054299571 | 赵洋 | 70200 | 物理学 | 秦文静 | 85.1 |
| 24 | 1054299583 | 周绮思 | 70200 | 物理学 | 任昌亮 | 81.9 |
| 25 | 1054299963 | 刘敖 | 70200 | 物理学 | 王接词 | 85.8 |
| 26 | 1054299640 | 叶颖颖 | 70200 | 物理学 | 王接词 | 84.4 |
| 27 | 1054299561 | 刘泽平 | 70200 | 物理学 | 徐勋卫 | 83.8 |
| 28 | 1054299519 | 雷豪洁 | 70200 | 物理学 | 杨凯科 | 88.1 |
| 29 | 1054299932 | 欧乐健 | 70200 | 物理学 | 袁尊理 | 84.9 |
| 30 | 1054299812 | 崔子悦 | 70200 | 物理学 | 钟显辉 | 86.4 |
| 31 | 1054299889 | 周强 | 70200 | 物理学 | 周新星 | 85.4 |
| 32 | 1054299859 | 田佳玉 | 086000 | 生物与医药 | 曾松军 | 90.5 |
| 33 | 1054299352 | 李昌奇 | 086000 | 生物与医药 | 翟亚新 | 86.2 |
| 34 | 1054299169 | 田宇情 | 086000 | 生物与医药 | 刘红荣 | 87.3 |
| 35 | 1054299769 | 刘博雅 | 086000 | 生物与医药 | 周海青 | 94.1 |
| 36 | 1054299739 | 周美琪 | 086000 | 生物与医药 | 周海青 | 88.8 |
物理与电子科学学院研究生办
2026年3月10日

当前位置: